
Tabela de Tamanhos (Largura x Comprimento em cm) | ||||
Masculina (Unissex): | P = 50 x 68 | M = 52 x 70 | G = 54 x 73 | GG = 55 x 76 |
Feminina (Babylook): | P = 38 x 60 | M = 40 x 62 | G = 42 x 64 | GG = 44 x 65 |
Tabela de Tamanhos (Largura x Comprimento em cm) | ||||
2 anos = 30 x 43 | 4 anos = 32 x 47 | 6 anos = 35 x 49 | ||
8 anos = 39 x 50 | 10 anos = 41 x 57 | 12 anos = 45 x 59 |
Características
- Garantia de 7 dias após o recebimento do produto
Todas as garantias são dadas pelos fabricantes, validas até 7 dias após o recebimento pelo cliente sobre qualquer defeito na malha ou estampa.
Para devoluções, os produtos deverão ser remetidos em suas embalagens originais.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco através do whatsapp (21) 98375-4597.